| 介電常數(shù)100 Hz | 2.54 |
| 介電常數(shù)100 kHz | 2.5 |
| 介電強度 | 472 volts per mil v/mil |
| 介電強度(kV/mm) | 18 kV/mm |
| 體積電阻率 | 5.6e+017 ohm-centimeters |
| 可操作時問 | 15 Minutes |
| 可流動 | 是 |
| 導熱率 | 0.4 Watts per meter K |
| 延伸率 | 165% |
| 抗撕裂強度 | 20 ppi |
| 抵御種類 | 熱阻 |
| 損耗因子100 Hz | 0.002 |
| 損耗因子 100 kHz | 0.0002 |
| 溫度穩(wěn)定性 | 強高,弱/低 |
| 溫度范圍 | -45 to 200℃ |
| 熱固化 | 25 Minutes@70 Deg C,15 Minutes@85 Deg C,10 Minutes@100 Deg C |
| 熱固化-50攝氏度 | 45 Minutes |
| 熱固性 | 是 |
| 硬度-Shore A | 47 Shore A |
| 粘度(組分A) | 2675 mPa.s |
| 粘度(組分B) | 1425 mPa.s |
| 組分 | 雙組份 |
| 防水 | 是 |
手機網站
鄭先生
電話
手機站